2024 Aluminium Checker Plate/Sheet
- درجه:
کلیک کنید برای ارسال ایمیل
مشخصات، شیمیایی و عملکرد مکانیکی
2024 aluminium checker plate/Sheet
1. Production description
Specifications of 2024 Aluminium checkered plate/sheet
| نام تولید | aluminium tread plate/sheet price, 2024 aluminium checker plate/sheet |
| تولید STANDARD |
ASTM B209 JIS H4000-2006 GNB / T 3190-2008 GB / T 3880-2006 |
| GRADE | 1050 1060 1070 1100 1200 2A21 2014 2024 2618 3003 3004 5005 5019 5050 5052 5082 5083 5086 5251 5454 5456 5652 6061 6082 7005 7475 7075 8011 |
| مشخصات | Thickness:0.1-260mm,Width:800-2800mm,Length:1-12m |
| TEMPER | O-H112 T3-T8 T351-T851 |
| سطح | میل ، روشن ، برجسته و غیره |
| صادرات به | دبی ، ایران ، کویت ، هند ، پاکستان ، بنگلادش ، ترکیه ، روسیه ، سنگاپور ، مالزی ، اندونزی ، کره ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام ، اوکراین ، روسی ، برزیل ، کلمبیا ، موریس ، لیبی ، لبنان ، استرالیا ، اتریش ، کانادا ، مکزیک |
| کاربرد | 1.Further ساخت ظروف فیلم بازتابنده 2.Solar ظاهر ساختمان 3 دکوراسیون داخلی 4.Interior: سقف، دیوار و غیره کابینت 5.Furniture دکوراسیون 6.Elevator 7.Decorated در داخل و خارج از ماشین 8. لوازم خانگی ، یخچال ، تجهیزات صوتی و غیره. |
2. CHEMICAL COMPOSITION of 2024 Aluminium checkered plate
| عیار | Chemical Composition % | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | دیگران | |||
| تنها | طل | ||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | - | - | - | 0.3 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 6063 | 0.38-0.43 | 0-0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.5-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.41 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6463 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.45-0.9 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.51 | 0.2 | 5.0-6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.2-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.2 | 4.0-5.0 | 0.01-0.06 | 0.05 | 0.15 | |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
به عنوان چین مستقر است و تولید کننده ورق آلومینیوم 2024، ما همچنین کویل آلومینیومی روکش دار ، صفحه آلومینیومی ، کویل شکاف آلومینیومی ، نوار آلومینیومی ، ورق آلومینیوم آنودایز ، ورق آلومینیوم برجسته و غیره را تولید می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفاً به وب سایت ما ادامه دهید یا به صورت مستقیم با ما تماس بگیرید.






