لوله / لوله آلومینیومی 2024
- درجه:
کلیک کنید برای ارسال ایمیل
مشخصات، شیمیایی و عملکرد مکانیکی
لوله / لوله آلومینیومی 2024
مشخصات
1) 2024 aluminum pipe
2) thickness : 0.5-150mm
3)Outer diameter :2-2500mm
4) طول: 1m-12m یا به عنوان سفارش شما
| مورد | 2024 aluminum tube/pipe for decoration, industry |
| استاندارد |
GB/T6893-2000,GB/T4437-2000,ASTM B210,ASTM B241,ASTM B234, JIS H4080-2006، و غیره |
| ماده |
1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086، 5056,5456,5754,6061,6062,6063,7075 و غیره |
| OD | 2-2500mm |
| ضخامت | 0.5-150mm |
| طول | 5.8m، 6m، و یا به عنوان مورد نیاز |
| سطح |
Oxidation, electrophoresis coating, fluorine carbon spraying, powder coating, wood grain transfer printing, mechanical drawing, mechanical polishing, sand blasting |
| شرایط قیمت | Ex-Work، FOB، CNF، CFR، CIF، FCA، DDP، DDU و غیره |
| مدت پرداخت | TT، L / C، Western Union |
| MOQ | 500Kg |
| بسته | بسته صادرات استاندارد یا در صورت لزوم |
| صادرات به |
ایران، هند، اندونزی، اوکراین، مالزی، کره، تایلند، برزیل، کره جنوبی، کره، آفریقای جنوبی، سنگاپور، کانادا، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، مکزیک، کویت، پرو، ایتالیا، نیجریه و غیره |
| کاربرد |
Aluminum tube is widely used in all walks of life, such as: automobile, ship, aerospace, aviation, electronics, agricultural and mechanical and electrical, home, etc |
| تماس |
اگر شما هر گونه سوال، لطفا با من تماس بگیرید ما مطمئن هستیم که پرس و جو یا الزامات شما توجه فوری به شما خواهد شد. |
محصول معرفی:
| درجه | Chemical composition | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
| 2014 | 0.50~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.40~1.2 | 0.20~0.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | - | |
| 2014A | 0.50~0.9 | 0.5 | 3.9~5.0 | 0.40~1.2 | 0.20~0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | Ti+Zr:0.20 | 0.15 | - |
| 2214 | 0.50~1.2 | 0.3 | 3.9~5.0 | 0.40~1.2 | 0.20~0.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | - | |
| 2017 | 0.20~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.40~1.0 | 0.40~0.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | - | |
| 2017A | 0.20~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.40~1.0 | 0.40~1.0 | 0.1 | - | 0.25 | Ti+Zr:0.25 | - | - |
| 2117 | 0.8 | 0.7 | 2.2~3.0 | 0.2 | 0.20~0.50 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - |
| 2218 | 0.9 | 1 | 3.5~4.5 | 0.2 | 1.2~1.8 | 0.1 | 1.7~2.3 | 0.25 | - | - | - |
| 2618 | 0.10~0.25 | 0.9~1.3 | 1.9~2.7 | - | 1.3~1.8 | - | 0.9~1.2 | 0.1 | - | 0.04~0.10 | - |
| 2219 | 0.2 | 0.3 | 5.8~6.8 | 0.20~0.40 | 0.02 | - | - | 0.1 | V: 0.05~0.15 | 0.20~0.10 | 0.10~0.25 |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8~4.9 | 0.30~0.9 | 1.2~1.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | - | |
| 2124 | 0.2 | 0.3 | 3.8~4.9 | 0.30~0.9 | 1.2~1.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | - | |
Physical Properties
| 2خصوصیات بدنی ورق آلیاژ آلومینیوم سری 000 | |
| قدرت تنش | σb (MPa) ≥270 |
| قدرت تولید | σ0.2 (MPa) ≥120 |
| خوی | H32 H112 H111 H24 |
| سختی | HB45-75 |
| کشیدگی | > 12 |
به عنوان چین مستقر است 2024 aluminum pipe/tube manufacturer and supplier، ما همچنین کویل آلومینیومی روکش دار ، صفحه آلومینیومی ، کویل شکاف آلومینیومی ، نوار آلومینیومی ، ورق آلومینیوم آنودایز ، ورق آلومینیوم برجسته و غیره را تولید می کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفاً به وب سایت ما ادامه دهید یا به صورت مستقیم با ما تماس بگیرید.






