بشقاب بدون پوشش نورد دائماً نورد
- درجه:
کلیک کنید برای ارسال ایمیل
مشخصات، شیمیایی و عملکرد مکانیکی
به طور عمده به اشکال عرضه می شود کویل ، ورق ، صفحه ، میله ، میله ، لوله ، لوله ، پرتو ، زاویه ، فلنج ، سیم ، نوار ، کانال ، و غیره ، با تنوع متنوعی ، ابعاد گسترده ، ابعاد گسترده ، خلوص بالا ، ترکیب شیمیایی پایدار ، دقت بالای ابعاد و کیفیت عالی سطح ، محصولات عمدتاً در زمینه های صنایعی مانند مهندسی خودرو ، حمل و نقل ریلی ، حمل و نقل هوایی ، هوافضا ، ماشین آلات مورد استفاده قرار می گیرند. ، پتروشیمی ، انرژی ، حفاظت از محیط زیست ، دریایی ، شیمیایی ، نفت و گاز ، ارتش ، نیروگاه ، نیروگاه هسته ای ، مخازن تحت فشار ، تجهیزات دیگ بخار ، ساخت قالب و غیره.
- دیگ بخار و مخازن تحت فشار
- فولاد لوله ای
- استیل پل
- فولاد قدرت هسته ای فولاد سازه
- فولاد بمیر
- استیل با مقاومت بالا
- فولاد مقاوم در برابر سایش
- هوازدگی ، فولاد مقاوم در برابر خوردگی و مقاوم در برابر آتش
- فولاد ساختمان بلند
- فولاد مهندسی کشتی سازی و دریایی
بشقاب بدون پوشش نورد دائماً نورد
| TOLERANCE OF THICKNESS Dimensions in [mm] | ||||
| continuously hot-rolled low carbon steel sheet/plate for cold forming | ||||
| اسمی | Tolerances for a nominal width | |||
| ضخامت | ≤ 1200 | > 1200 | > 1500 | > 1800 |
| ≤ 1500 | ≤ 1800 | |||
| ≤ 2.00 | ± 0.13 | ± 0.14 | ± 0.16 | - |
| >2.00 ≤2.50 | ± 0.14 | ± 0.16 | ± 0.17 | ± 0.19 |
| >2.50 ≤3.00 | ± 0.15 | ± 0.17 | ± 0.18 | ± 0.20 |
| >3.00 ≤4.00 | ± 0.17 | ± 0.18 | ± 0.20 | ± 0.20 |
| >4.00 ≤5.00 | ± 0.19 | ± 0.20 | ± 0.21 | ± 0.22 |
| >5.00 ≤6.00 | ± 0.20 | ± 0.21 | ± 0.22 | ± 0.23 |
| >6.00 ≤8.00 | ± 0.22 | ± 0.23 | ± 0.23 | ± 0.26 |
| TOLERANCE OF THICKNESS | ||
| Steels exhibiting a high deformation resistance at elevated temperatures | ||
| Tolerances for a nominal width | ||
| کلاس B | کلاس C | کلاس D |
| Expansion 15% | Expansion 30% | Expansion 40% |
| TOLERANCE OF LENGTH Dimensions in [mm] | ||
| Nominal Length | تحمل | |
| پایین | بالا | |
| <2000 | 0 | 10 |
| ≥2000 <8000 | 0 | 40 |
| ≥8000 | 0 | 40 |
| TOLENRANCE OF WIDTH Dimensions in[mm] | ||||
| Nominal Width | Mill Edges | Trimmed Edges | ||
| پایین | بالا | پایین | بالا | |
| ≤ 1200 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| >1200 ≤1500 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| > 1500 | 0 | 25 | 0 | 6 |
|
Tolerances for trimmed edges apply to products with nominal thicknesses ≤ 10 mm, for nominal thickness > 10 mm the upper tolerances shall be agreed at the time of enquiry and order. |
||||
| TOLERANCE OF STRAIGHTNESS Class A Dimensions in[mm] | |||
| Nominal Thickness | Nominal Width | Tolerances on flatness | |
| طبیعی | ویژه | ||
| ≤ 2.00 | ≤ 1200 | 18 | 9 |
| >1200 ≤1500 | 20 | 10 | |
| > 1500 | 25 | 13 | |
| >2.00 ≤25 | ≤ 1200 | 15 | 8 |
| >1200 ≤1500 | 18 | 9 | |
| > 1500 | 23 | 12 | |
| TOLERANCE OF STRAIGHTNESS Class B,C,D Dimensions in [mm] | ||||
| Nominal Thickness | Nominal Width | Tolerances on flatness for classes | ||
| کلاس B | کلاس C | کلاس D | ||
| ≤ 25 | ≤ 1200 | 18 | 23 | Shall be agreed at the time of enquiry and order |
| >1200 ≤1500 | 23 | 30 | ||
| > 1500 | 28 | 38 | ||
| TOLERANCE OF THICKNESS Dimensions in [mm] | ||||
| Sheet/plate made OF steels with a normal deformation | ||||
| resistance AT elevated temperatures [ Class A | ||||
| اسمی | Tolerances for a nominal width | |||
| ضخامت | ≤ 1200 | > 1200 | > 1500 | > 1800 |
| ≤ 1500 | ≤ 1800 | |||
| ≤ 2.00 | ± 0.17 | ± 0.19 | ± 0.21 | - |
| >2.00 ≤2.50 | ± 0.18 | ± 0.21 | ± 0.23 | ± 0.25 |
| >2.50 ≤3.00 | ± 0.20 | ± 0.22 | ± 0.24 | ± 0.26 |
| >3.00 ≤4.00 | ± 0.22 | ± 0.24 | ± 0.26 | ± 0.27 |
| >4.00 ≤5.00 | ± 0.24 | ± 0.26 | ± 0.28 | ± 0.29 |
| >5.00 ≤6.00 | ± 0.26 | ± 0.28 | ± 0.29 | ± 0.31 |
| >6.00 ≤8.00 | ± 0.29 | ± 0.30 | ± 0.31 | ± 0.35 |
| >8.00 ≤10.00 | ± 0.32 | ± 0.33 | ± 0.34 | ± 0.40 |
| >10.00 ≤12.50 | ± 0.35 | ± 0.36 | ± 0.37 | ± 0.43 |
| >12.50 ≤15.00 | ± 0.37 | ± 0.38 | ± 0.40 | ± 0.46 |
| >15.00 ≤25.00 | ± 0.40 | ± 0.42 | ± 0.45 | ± 0.50 |






