فولاد S235 / S275 / S355
- درجه:
کلیک کنید برای ارسال ایمیل
مشخصات، شیمیایی و عملکرد مکانیکی
گروه Bozhong قادر به تهیه انواع فولاد ساختاری تولید شده توسط استاندارد En10025-2 است ، که عمدتا شامل درجه های اصلی 4 است: S235 ، S275 ، S355 و S450 ، همچنین دارای درجه های خاص فولادی مخصوص خواص مکانیکی مختلف است. همانند فولاد سازه معمولی ، صفحه فولادی و لوله های تحت این استاندارد با قابلیت جوشکاری خوب ، قابلیت شکل پذیری ، شکل گیری گرم ، قابلیت شکل گیری سرد ، قابلیت شفاف سازی ، تشکیل رول و همچنین مناسب برای پوشش گرم روی شفاف ارائه شده است.
دامنه: En10025-2 استاندارد اروپایی است که شرایط تحویل فنی محصولات مسطح و طولانی (شامل صفحات فلزی و لوله های فولادی) ، و محصولات نیمه تمام که برای پردازش بیشتر فولادهای با کیفیت غیر آلیاژ نورد گرم تولید می شود را در سریال ها مشخص می کند. نمرات و خصوصیات
کاربرد: سازه های فلزی: اجزای پل ، سازه های دریایی ، نیروگاه های معدن و تجهیزات زمینی تجهیزات جابجایی تجهیزات بارگیری اجزای برج بادی و غیره
استاندارد معادل EN10025-2:
| استاندارد فولادی | S235J است | S235J0 | S235J2 | S275J است | S275J0 | S275J2 | S355J است | S355J0 | S355J2 | S355K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آلمان | RSt37-2 | St37-3U | - | St 44-2 | St44-3 / 3U | - | - | St52-3U | St52-3N | St52-3N |
| ژاپن | SM400A SS400 |
SM400B | - | SS400 | - | - | SM490A SS490 |
SS490B | SS490YA | SS490YA |
| چین | Q235A Q235B Q235D |
Q235C | Q235D | Q275Z | Q275 | Q275 | Q345C | 16Mn | Q345D | Q345D |
| ایالات متحده | - | - | A36 | A529 | - | - | A572 | - | A656 | A656 |
ترکیب شیمیایی EN10025-2:
| EN 10025 | C (حداکثر) | حداکثر سی | حداکثر٪٪ | حداکثر P | حداکثر٪ S | مس حداکثر | حداکثر٪ N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t≤16 | 16 <t≤40 | t> 40 | |||||||
| S235J است | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S275J است | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355J است | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355K2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S450J0l | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.025 |
خاصیت مکانیکی EN10025-2:
| EN-10025 2، | حداقل ضخامت عملکرد MPa ضخامت (میلی متر) | استحکام کششی ضخامت (میلی متر) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 16 | 16 <t≤40 | 40 <t≤63 | 63 <t≤80 | 80 <t≤100 | 100 <t≤150 | 150 <t≤200 | 200 <t≤250 | 250 <t≤400 | t <3 | 3≤t≤100 | 100 <t≤150 | 150 <t≤200 | 250 <t≤400 | |
| S235J است | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 330 به 480 |
| S275J است | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
| S355J است | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S450J0l | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | - | 550-720 | 530-700 | ||






