2024 एल्यूमिनियम चेकर प्लेट / शीट
- ग्रेड:
इस विज्ञापन में रुचि रखते हैं? विक्रयकर्ता से सम्पर्क करें!
+ 86-185 1669 6028
ईमेल करने के लिए विक्रेता के लिए क्लिक करें
विशिष्टता, रासायनिक और यांत्रिक प्रदर्शन
2024 aluminium checker plate/Sheet
1. Production description
Specifications of 2024 Aluminium checkered plate/sheet
| उत्पादन का नाम | aluminium tread plate/sheet price, 2024 aluminium checker plate/sheet |
| उत्पादन मानक |
ASTM B209 JIS H4000-2006 GNB/T 3190-2008 GB/T 3880-2006 |
| ग्रेड | 1050 1060 1070 1100 1200 2A21 2014 2024 2618 3003 3004 5005 5019 5050 5052 5082 5083 5086 5251 5454 5456 5652 6061 एक्सएक्सएक्स 6082 7005 7475 7075 |
| विनिर्देशन | Thickness:0.1-260mm,Width:800-2800mm,Length:1-12m |
| गुस्सा | O-H112 T3-T8 T351-T851 |
| सतह | Mill,Bright,Embossed,etc |
| EXPORT TO | Dubai,Iran,Kuwait,India,Pakistan,Bangladesh,Turkey,Russian,Singapore, Malaysia,Indonesia,Korea,Philippines,Thailand,VietNam,Ukraine,Russian, Brazil,Colombia,Mauritius,Libya,Lebanon,Australia,Austria,Canada,Mexico |
| आवेदन | 1.Further making utensil 2.Solar reflective film 3.The appearance of the building 4.Interior decoration:ceilings,walls,etc 5.Furniture cabinets 6.Elevator decoration 7.Decorated inside and outside of the car 8.Household appliances,refrigerators,audio equipment,etc. |
2. CHEMICAL COMPOSITION of 2024 Aluminium checkered plate
| मिश्र धातु | Chemical Composition % | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | अन्य लोग | |||
| एक | Tol | ||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | - | - | - | 0.3 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 6063 | 0.38-0.43 | 0-0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.5-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.41 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6463 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.45-0.9 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.51 | 0.2 | 5.0-6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.2-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.2 | 4.0-5.0 | 0.01-0.06 | 0.05 | 0.15 | |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
चीन-आधारित के रूप में 2024 एल्यूमीनियम शीट निर्माता और आपूर्तिकर्ता, हम भी लेपित एल्यूमीनियम का तार, एल्यूमीनियम प्लेट, एल्यूमीनियम भट्ठा का तार, एल्यूमीनियम पट्टी, anodising एल्यूमीनियम शीट, उभरा एल्यूमीनियम शीट, आदि का उत्पादन करते हैं। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट ब्राउज़ करना जारी रखें या सीधे हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।






