7050 एल्यूमीनियम शीट / प्लेट
- ग्रेड:
इस विज्ञापन में रुचि रखते हैं? विक्रयकर्ता से सम्पर्क करें!
+ 86-185 1669 6028
ईमेल करने के लिए विक्रेता के लिए क्लिक करें
विशिष्टता, रासायनिक और यांत्रिक प्रदर्शन
विशिष्टता
| उत्पाद का नाम | Hot sale alloy 7050 aluminium sheet price per kg |
| सामग्री | एल्युमीनियम |
| अन्य सामग्री | 1060, 1050, 1070, 1100, 3003, 3004, 5052, 5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 5086, 5056, 5456, 2024, 2014, 6061, 6063 ,etc |
| मानक | ASTM, SUS, DIN etc |
| सतह | हेयरलाइन, ऑक्सीकरण, दर्पण, उभरा, आदि |
| मोटाई | 0.15mm-2.0mm ,2.0mm-6mm ,6mm-25mm |
| चौड़ाई | 500mm,1000mm,220mm, 250mm,1500mm,or be custmer required |
| लंबाई | 1000mm,2000mm,2440mm,3000mm,3048mm,6000mm, or as customer required |
| आवेदन | 1. Lighting Accessories, Solar reflector plate ,Architectural appearance2. Interior decoration: ceiling, metope, furniture, cabinets and so on3. Elevator, Track , Ship, Medical equipment etc4. Automotive interior and exterior decoration5. Household appliances, refrigerator, microwave oven, audio equipment, etc.6. Aerospace and military aspects, such as China’scurrent large aircraft,
spacecraft series, satellite, etc. 7.Machinery parts processing, mold manufacturing 8.Chemical/insulation pipeline coating |
| भुगतान अवधी | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्ट यूनियन, मनी ग्राम, अन्य |
| मूल्य शर्त | एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, सीएनएफ आदि |
| पैकेज | मानक पैकेज निर्यात करें: बंडल लकड़ी के बक्से या आवश्यक हो; कंटेनर का आंतरिक आकार नीचे है: (1)20 foot GP:5.8m(length)x2.13m(width)x2.18m(high)about24-26 CBM (2)40 foot GP:11.8m(length)x2.13m(width)x2.72m(high)about68 CBM |
| Delievery Time | 1~ 2 days for sample; 15 ~ 40 days for production |
| पोर्ट लोड हो रहा | TianJing |
| आपूर्ति की योग्यता | 50000 t per month |






