6061 6063 6082 Aluminum Alloy Round Bars/Rods
- Grado:
Está interesado en este anuncio? En contacto con el vendedor!
+ 86-185 1669 6028
Click To Contactar al Anunciante
Especificación, química y rendimiento mecánico
6061 6063 6082 aluminum alloy extruded round bars/rods
Introducción del producto
| Especificaciones | |||
| 1. | commodity name | 6061 6063 6082 aluminum alloy extruded round bars/rods | |
| 2. | Estándar | ASTM B221M, GB / T 3191, JIS H4040, etc. | |
| 3. | Material | 7005,7020,7022,7050,7075,7475, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, etc. |
|
| 4. | Especificaciones | Diámetro | 2-800mm |
| Largo | 2m, 3m, 5.8m, 6m, o según sea necesario | ||
| 5. | Superficie | Acabado de fresado, pulido, anodizado, cepillado, arenado, pintura en polvo, etc. | |
| 6. | MOQ | 500kg | |
| 7. | Término de precio | Ex-trabajo, FOB, CIF, CFR, etc. | |
| 8. | Plazo De Pago | T / T, L / C, Western Union, etc. | |
| 9. | Tiempo de entrega | According to order's quantity. | |
| 10 | Exportar a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Egipto, Irán, India, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. |
|
| 11. | Paquete | Paquete estándar de exportación: caja de madera en paquete, juego para todo tipo de transporte, o ser requerido. |
|
| 12. | CASO | 1) Utensilios de cocina, productos alimenticios y productos químicos y dispositivos de almacenamiento; 2) tanques de combustible de avión, tubería de aceite, remaches, alambre; 3) Cubiertas de latas, paneles de carrocería, placas de dirección, refuerzos, soportes y otros componentes; 4) Fabricación de camiones, construcción de torres, barcos, trenes, muebles, partes de maquinaria, mecanizado de precisión con los tubos, barras, forma, chapa. |
|
| 13. | Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. | |
composición química
| XNUMX- Nombra los paises a los que te gustaria exportar? (Opcional - Publico) | composición química | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
| 6060 |
0.30 0.6 ~ | 0.10 0.30 ~ | 0.1 | 0.1 | 0.35 0.6 ~ | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.1 | - |
| 6061 |
0.40 0.8 ~ | 0.7 | 0.15 0.40 ~ | 0.15 | 0.8 1.2 ~ | 0.04 0.35 ~ | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
| 6063 |
0.20 0.6 ~ | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 0.9 ~ | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
| 6070 |
1.0 1.7 ~ | 0.5 | 0.15 0.40 ~ | 0.40 1.0 ~ | 0.50 1.2 ~ | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
| 6181 |
0.8 1.2 ~ | 0.45 | 0.1 | 0.156 | 0.6 1.0 ~ | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
| 6082 |
0.7 1.3 ~ | 0.5 | 0.1 | 0.40 1.0 ~ | 0.6 1.2 ~ | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
Propiedades físicas
| 6000 series aluminum alloy sheet physical properties | |
| Tension strength | σb (MPa) ≥310 |
| límite de elasticidad | σ0.2 (MPa)≥120 |
| humor | σ0.2 (MPa)≥276 |
| Dureza | HB90-110 |
| Alargamiento | 11 |






