Placa / hoja de aluminio 2024 Checker
- Grado:
Está interesado en este anuncio? En contacto con el vendedor!
+ 86-185 1669 6028
Click To Contactar al Anunciante
Especificación, química y rendimiento mecánico
2024 aluminium checker plate/Sheet
1. Production description
Specifications of 2024 Aluminium checkered plate/sheet
| Nombre de la producción | aluminium tread plate/sheet price, 2024 aluminium checker plate/sheet |
| PRODUCCIÓN ESTANDAR |
ASTM B209 JIS H4000-2006 GNB / T 3190-2008 GB / T 3880-2006 |
| GRADO | 1050 1060 1070 1100 1200 2A21 2014 2024 2618 3003 3004 5005 5019 5050 5052 5082 5083 5086 5251 5454 XNUM 5456 5652 6061 6082 7005 7475 7075 |
| ESPECIFICACIONES | Thickness:0.1-260mm,Width:800-2800mm,Length:1-12m |
| TEMPLAR | O-H112 T3-T8 T351-T851 |
| SUPERFICIE | Molino, brillante, en relieve, etc. |
| EXPORTAR A | Dubai, Irán, Kuwait, India, Pakistán, Bangladesh, Turquía, Rusia, Singapur, Malasia, Indonesia, Corea, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Ucrania, Rusia, Brasil, Colombia, Mauricio, Libia, Líbano, Australia, Austria, Canadá, México |
| APLICACIÓN | 1.Fabricando más utensilios 2.Solar película reflectante 3.La apariencia del edificio 4.Decoración interior: techos, paredes, etc. 5.Fundas de muebles Decoración de elevador 6. 7.Decorado dentro y fuera del automóvil 8. Electrodomésticos, refrigeradores, equipos de audio, etc. |
2. CHEMICAL COMPOSITION of 2024 Aluminium checkered plate
| Aleación | Composición química% | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros | |||
| Single | Tol | ||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | - | - | - | 0.3 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 6063 | 0.38-0.43 | 0-0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.5-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.41 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6463 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.45-0.9 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.51 | 0.2 | 5.0-6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.2-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.2 | 4.0-5.0 | 0.01-0.06 | 0.05 | 0.15 | |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
Como un con sede en China Fabricante y proveedor de chapa de aluminio 2024, también producimos bobinas de aluminio recubiertas, placas de aluminio, bobinas de aluminio, tiras de aluminio, láminas de aluminio anodizado, láminas de aluminio en relieve, etc. Para obtener información más detallada, continúe navegando en nuestro sitio web o contáctenos directamente.






