Placa sin recubrimiento laminada en caliente continuamente
- Grado:
Está interesado en este anuncio? En contacto con el vendedor!
+ 86-185 1669 6028
Click To Contactar al Anunciante
Especificación, química y rendimiento mecánico
Se suministra principalmente en formas de Bobina, hoja, placa, varilla, barra, tubo, tubo, viga, ángulo, brida, alambre, tira, canal, etc., con diversas variedades, amplia gama de dimensiones, alta pureza, composición química estable, alta precisión dimensional y excelente calidad de superficie, los productos se utilizan principalmente en los campos de industrias como la ingeniería automotriz, transporte ferroviario, aviación, aeroespacial, maquinaria , petroquímica, energía, protección del medio ambiente, offshore, química, petróleo y gas, militar, planta de energía, energía nuclear, recipientes a presión, equipos de calderas, fabricación de moldes, etc.
- Caldera y recipiente a presión de acero
- Tubería de acero
- Puente de acero
- Energía nuclear acero Acero estructural
- Muere de acero
- Acero de alta resistencia
- Acero resistente a la abrasión
- Acero resistente a la intemperie, resistente a la corrosión y al fuego.
- Edificio de gran altura de acero
- Construcción naval y acero de ingeniería offshore
Placa sin recubrimiento laminada en caliente continuamente
| TOLERANCE OF THICKNESS Dimensions in [mm] | ||||
| continuously hot-rolled low carbon steel sheet/plate for cold forming | ||||
| Nominal | Tolerances for a nominal width | |||
| Espesor | ≤ 1200 | > 1200 | > 1500 | > 1800 |
| ≤ 1500 | ≤ 1800 | |||
| ≤ 2.00 | ± 0.13 | ± 0.14 | ± 0.16 | - |
| >2.00 ≤2.50 | ± 0.14 | ± 0.16 | ± 0.17 | ± 0.19 |
| >2.50 ≤3.00 | ± 0.15 | ± 0.17 | ± 0.18 | ± 0.20 |
| >3.00 ≤4.00 | ± 0.17 | ± 0.18 | ± 0.20 | ± 0.20 |
| >4.00 ≤5.00 | ± 0.19 | ± 0.20 | ± 0.21 | ± 0.22 |
| >5.00 ≤6.00 | ± 0.20 | ± 0.21 | ± 0.22 | ± 0.23 |
| >6.00 ≤8.00 | ± 0.22 | ± 0.23 | ± 0.23 | ± 0.26 |
| TOLERANCE OF THICKNESS | ||
| Steels exhibiting a high deformation resistance at elevated temperatures | ||
| Tolerances for a nominal width | ||
| clase B | Clase C | Clase D |
| Expansion 15% | Expansion 30% | Expansion 40% |
| TOLERANCE OF LENGTH Dimensions in [mm] | ||
| Longitud nominal | Tolerancias | |
| Inferior | Superior | |
| <2000 | 0 | 10 |
| ≥2000 < 8000 | 0 | 40 |
| ≥8000 | 0 | 40 |
| TOLENRANCIA DE ANCHO Dimensions in[mm] | ||||
| Ancho nominal | Mill Edges | Trimmed Edges | ||
| Inferior | Superior | Inferior | Superior | |
| ≤ 1200 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| >1200 ≤1500 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| > 1500 | 0 | 25 | 0 | 6 |
|
Tolerances for trimmed edges apply to products with nominal thicknesses ≤ 10 mm, for nominal thickness > 10 mm the upper tolerances shall be agreed at the time of enquiry and order. |
||||
| TOLERANCE OF STRAIGHTNESS Class A Dimensions in[mm] | |||
| Espesor nominal | Ancho nominal | Tolerances on flatness | |
| Normal | Especial | ||
| ≤ 2.00 | ≤ 1200 | 18 | 9 |
| >1200 ≤1500 | 20 | 10 | |
| > 1500 | 25 | 13 | |
| >2.00 ≤25 | ≤ 1200 | 15 | 8 |
| >1200 ≤1500 | 18 | 9 | |
| > 1500 | 23 | 12 | |
| TOLERANCE OF STRAIGHTNESS Class B,C,D Dimensions in [mm] | ||||
| Espesor nominal | Ancho nominal | Tolerances on flatness for classes | ||
| clase B | Clase C | Clase D | ||
| ≤ 25 | ≤ 1200 | 18 | 23 | Shall be agreed at the time of enquiry and order |
| >1200 ≤1500 | 23 | 30 | ||
| > 1500 | 28 | 38 | ||
| TOLERANCE OF THICKNESS Dimensions in [mm] | ||||
| Sheet/plate made OF steels with a normal deformation | ||||
| resistance AT elevated temperatures [ Class A | ||||
| Nominal | Tolerances for a nominal width | |||
| Espesor | ≤ 1200 | > 1200 | > 1500 | > 1800 |
| ≤ 1500 | ≤ 1800 | |||
| ≤ 2.00 | ± 0.17 | ± 0.19 | ± 0.21 | - |
| >2.00 ≤2.50 | ± 0.18 | ± 0.21 | ± 0.23 | ± 0.25 |
| >2.50 ≤3.00 | ± 0.20 | ± 0.22 | ± 0.24 | ± 0.26 |
| >3.00 ≤4.00 | ± 0.22 | ± 0.24 | ± 0.26 | ± 0.27 |
| >4.00 ≤5.00 | ± 0.24 | ± 0.26 | ± 0.28 | ± 0.29 |
| >5.00 ≤6.00 | ± 0.26 | ± 0.28 | ± 0.29 | ± 0.31 |
| >6.00 ≤8.00 | ± 0.29 | ± 0.30 | ± 0.31 | ± 0.35 |
| >8.00 ≤10.00 | ± 0.32 | ± 0.33 | ± 0.34 | ± 0.40 |
| >10.00 ≤12.50 | ± 0.35 | ± 0.36 | ± 0.37 | ± 0.43 |
| >12.50 ≤15.00 | ± 0.37 | ± 0.38 | ± 0.40 | ± 0.46 |
| >15.00 ≤25.00 | ± 0.40 | ± 0.42 | ± 0.45 | ± 0.50 |






