Barres / tiges rondes en alliage d'aluminium 6061 6063 6082
- Grade:
Cliquez pour envoyer un courriel Vendeur
Spécification, Chemical & Performance mécanique
6061 6063 6082 aluminum alloy extruded round bars/rods
Présentation du produit
| spécification | |||
| 1. | commodity name | 6061 6063 6082 aluminum alloy extruded round bars/rods | |
| 2. | standard | ASTM B221M, 3191 GB / T, JIS H4040, etc. | |
| 3. | Matières | 7005,7020,7022,7050,7075,7475, 2014,2014A, 2214,2017,2017A, 2117 5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, etc. |
|
| 4. | Caractéristiques | Diamètre | 2-800mm |
| Longueur | 2m, 3m, 5.8m, 6m ou au besoin | ||
| 5. | Surface | Finition du broyeur, poli, anodisation, brossage, sablage, revêtement en poudre, etc. | |
| 6. | MOQ | 500kg | |
| 7. | Prix à terme | Ex-work, FOB, CIF, CFR, etc. | |
| 8. | Terme De Paiement | T / T, L / C, Western Union, etc. | |
| 9. | Temps de livraison | Selon la quantité de la commande. | |
| 10 | Exporter vers | Singapour, Indonésie, Ukraine, Corée, Thaïlande, Viet Nam, Arabie saoudite, Brésil, Espagne, Canada, États-Unis, Égypte, Iran, Inde, Koweït, Dubaï, Oman, Koweït, Pérou, Mexique, Irak, Russie, Malaisie, etc. |
|
| 11. | Paquet | Paquet standard d'exportation: boîte en bois fournie, costume pour tous les types de transport, ou être requis. |
|
| 12. | CAS | 1) Ustensiles de cuisine, aliments et produits chimiques et dispositifs de stockage; 2) Réservoirs de carburant d'aéronef, tuyaux d'huile, rivets, fil métallique; 3) Cans couvercles, panneaux de carrosserie de voiture, platines de direction, raidisseurs, supports autres composants; 4) Fabrication de camions, de tours, de navires, de trains, de meubles, de pièces de machines, usinage de précision avec les tubes, tiges, en forme, en tôle. |
|
| 13. | Contact | Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. | |
Composition chimique
| Grade | Composition chimique | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
| 6060 |
0.30 ~ 0.6 | 0.10 ~ 0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35 ~ 0.6 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.1 | - |
| 6061 |
0.40 ~ 0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.8 ~ 1.2 | 0.04 ~ 0.35 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
| 6063 |
0.20 ~ 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
| 6070 |
1.0 ~ 1.7 | 0.5 | 0.15 ~ 0.40 | 0.40 ~ 1.0 | 0.50 ~ 1.2 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
| 6181 |
0.8 ~ 1.2 | 0.45 | 0.1 | 0.156 | 0.6 ~ 1.0 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
| 6082 |
0.7 ~ 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
Propriétés physiques
| Propriétés physiques des tôles en alliage d'aluminium de la série 6000 | |
| Résistance à la traction | σb (MPa) ≥310 |
| Limite d'élasticité | σ0.2 (MPa) ≥120 |
| humeur | σ0.2 (MPa) ≥276 |
| Dureté | HB90-110 |
| Élongation | 11 |






