Tôle non revêtue laminée à chaud en continu
- Grade:
Cliquez pour envoyer un courriel Vendeur
Spécification, Chemical & Performance mécanique
Principalement fourni sous forme de bobine, feuille, plaque, tige, barre, tube, tuyau, faisceau, angle, bride, fil, bande, canal, etc., avec diverses variétés, une large gamme de dimensions, une grande pureté, une composition chimique stable, une grande précision dimensionnelle et une excellente qualité de surface, les produits sont principalement utilisés dans les domaines des industries telles que l'ingénierie automobile, le transport ferroviaire, l'aviation, l'aérospatiale, les machines , pétrochimie, énergie, protection de l'environnement, offshore, chimique, pétrole et gaz, militaire, centrale électrique, nucléaire, cuve sous pression, équipement de chaudière, fabrication de moules, etc.
- Chaudière et récipient sous pression en acier
- Acier de pipeline
- Pont en acier
- Acier pour centrales nucléaires Acier pour structures
- Die acier
- Acier à haute résistance
- Acier résistant à l'abrasion
- Acier résistant aux intempéries, à la corrosion et au feu
- Acier de construction de grande hauteur
- Construction navale et acier d'ingénierie offshore
Tôle non revêtue laminée à chaud en continu
| TOLERANCE OF THICKNESS Dimensions in [mm] | ||||
| continuously hot-rolled low carbon steel sheet/plate for cold forming | ||||
| Nominal | Tolerances for a nominal width | |||
| Épaisseur | ≤1200 | > 1200 | > 1500 | > 1800 |
| ≤1500 | ≤1800 | |||
| ≤2.00 | ± 0.13 | ± 0.14 | ± 0.16 | - |
| >2.00 ≤2.50 | ± 0.14 | ± 0.16 | ± 0.17 | ± 0.19 |
| >2.50 ≤3.00 | ± 0.15 | ± 0.17 | ± 0.18 | ± 0.20 |
| >3.00 ≤4.00 | ± 0.17 | ± 0.18 | ± 0.20 | ± 0.20 |
| >4.00 ≤5.00 | ± 0.19 | ± 0.20 | ± 0.21 | ± 0.22 |
| >5.00 ≤6.00 | ± 0.20 | ± 0.21 | ± 0.22 | ± 0.23 |
| >6.00 ≤8.00 | ± 0.22 | ± 0.23 | ± 0.23 | ± 0.26 |
| TOLERANCE OF THICKNESS | ||
| Steels exhibiting a high deformation resistance at elevated temperatures | ||
| Tolerances for a nominal width | ||
| Classe B | classe C | Classe D |
| Expansion 15% | Expansion 30% | Expansion 40% |
| TOLERANCE OF LENGTH Dimensions in [mm] | ||
| Longueur nominale | tolérances | |
| Coût en adjuvantation plus élevé. | Plus haut | |
| <2000 | 0 | 10 |
| ≥2000 < 8000 | 0 | 40 |
| ≥8000 | 0 | 40 |
| TOLENRANCE DE LARGEUR Dimensions in[mm] | ||||
| Largeur nominale | Mill Edges | Trimmed Edges | ||
| Coût en adjuvantation plus élevé. | Plus haut | Coût en adjuvantation plus élevé. | Plus haut | |
| ≤1200 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| >1200 ≤1500 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| > 1500 | 0 | 25 | 0 | 6 |
|
Tolerances for trimmed edges apply to products with nominal thicknesses ≤ 10 mm, for nominal thickness > 10 mm the upper tolerances shall be agreed at the time of enquiry and order. |
||||
| TOLERANCE OF STRAIGHTNESS Class A Dimensions in[mm] | |||
| Épaisseur nominale | Largeur nominale | Tolerances on flatness | |
| Ordinaire | Spécial | ||
| ≤2.00 | ≤1200 | 18 | 9 |
| >1200 ≤1500 | 20 | 10 | |
| > 1500 | 25 | 13 | |
| >2.00 ≤25 | ≤1200 | 15 | 8 |
| >1200 ≤1500 | 18 | 9 | |
| > 1500 | 23 | 12 | |
| TOLERANCE OF STRAIGHTNESS Class B,C,D Dimensions in [mm] | ||||
| Épaisseur nominale | Largeur nominale | Tolerances on flatness for classes | ||
| Classe B | classe C | Classe D | ||
| ≤25 | ≤1200 | 18 | 23 | Shall be agreed at the time of enquiry and order |
| >1200 ≤1500 | 23 | 30 | ||
| > 1500 | 28 | 38 | ||
| TOLERANCE OF THICKNESS Dimensions in [mm] | ||||
| Sheet/plate made OF steels with a normal deformation | ||||
| resistance AT elevated temperatures [ Class A | ||||
| Nominal | Tolerances for a nominal width | |||
| Épaisseur | ≤1200 | > 1200 | > 1500 | > 1800 |
| ≤1500 | ≤1800 | |||
| ≤2.00 | ± 0.17 | ± 0.19 | ± 0.21 | - |
| >2.00 ≤2.50 | ± 0.18 | ± 0.21 | ± 0.23 | ± 0.25 |
| >2.50 ≤3.00 | ± 0.20 | ± 0.22 | ± 0.24 | ± 0.26 |
| >3.00 ≤4.00 | ± 0.22 | ± 0.24 | ± 0.26 | ± 0.27 |
| >4.00 ≤5.00 | ± 0.24 | ± 0.26 | ± 0.28 | ± 0.29 |
| >5.00 ≤6.00 | ± 0.26 | ± 0.28 | ± 0.29 | ± 0.31 |
| >6.00 ≤8.00 | ± 0.29 | ± 0.30 | ± 0.31 | ± 0.35 |
| >8.00 ≤10.00 | ± 0.32 | ± 0.33 | ± 0.34 | ± 0.40 |
| >10.00 ≤12.50 | ± 0.35 | ± 0.36 | ± 0.37 | ± 0.43 |
| >12.50 ≤15.00 | ± 0.37 | ± 0.38 | ± 0.40 | ± 0.46 |
| >15.00 ≤25.00 | ± 0.40 | ± 0.42 | ± 0.45 | ± 0.50 |






