6061 6063 6082 एल्यूमीनियम मिश्र धातु दौर बार्स / छड़
- ग्रेड:
इस विज्ञापन में रुचि रखते हैं? विक्रयकर्ता से सम्पर्क करें!
+ 86-185 1669 6028
ईमेल करने के लिए विक्रेता के लिए क्लिक करें
विशिष्टता, रासायनिक और यांत्रिक प्रदर्शन
6061 6063 6082 aluminum alloy extruded round bars/rods
उत्पाद का परिचय
| विशिष्टता | |||
| 1. | commodity name | 6061 6063 6082 aluminum alloy extruded round bars/rods | |
| 2. | मानक | एएसटीएम बीएक्सएनएक्सएक्सएम, जीबी / टी एक्सएनएनएक्स, जेआईएस एचएक्सएनएएनएक्स, आदि। | |
| 3. | सामग्री | 7005,7020,7022,7050,7075,7475, 2014,2014A, 2214,2017,2017A, 2117 5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, आदि |
|
| 4. | विशेष विवरण | व्यास | 2 - 800mm |
| लंबाई | 2m, 3m, 5.8m, 6m, या आवश्यकतानुसार | ||
| 5. | सतह | मिल खत्म, पॉलिश, anodizing, ब्रशिंग, रेत विस्फोट, पाउडर कोटिंग, आदि | |
| 6. | MOQ | 500kg | |
| 7. | मूल्य शर्त | पूर्व कार्य, एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, आदि | |
| 8. | भुगतान अवधी | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, आदि | |
| 9. | सुपुर्दगी समय | आदेश की मात्रा के अनुसार। | |
| 10 | को निर्यात | सिंगापुर, इंडोनेशिया, यूक्रेन, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, सऊदी अरब, ब्राजील, स्पेन, कनाडा, यूएसए, मिस्र, ईरान, भारत, कुवैत, दुबई, ओमान, कुवैत, पेरू, मेक्सिको, इराक, रूस, मलेशिया, आदि |
|
| 11। | पैकेज | निर्यात मानक पैकेज: बंडल लकड़ी के बक्से, सभी प्रकार के परिवहन के लिए सूट, या आवश्यक हो। |
|
| 12। | आवेदन | 1) रसोई के उपकरण, खाद्य और रासायनिक उत्पाद प्रसंस्करण और भंडारण उपकरणों; 2) विमान ईंधन टैंक, तेल पाइप, rivets, तार; 3) कैन कवर, कार बॉडी पैनल, स्टीयरिंग प्लेट्स, स्टिफेनर्स, ब्रैकेट्स और अन्य घटक; 4) विनिर्माण ट्रकों, टावर बिल्डिंग, जहाज, ट्रेन, फर्नीचर, मशीनरी पार्ट्स, ट्यूब, छड़, आकार, शीट धातु के साथ सटीक मशीनिंग |
|
| 13। | संपर्क | यदि आपका कोई प्रश्न है, तो कृपया मुझसे नि: शुल्क संपर्क करें। | |
रासायनिक संरचना
| ग्रेड | रासायनिक संरचना | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
| 6060 |
0.30 ~ 0.6 | 0.10 ~ 0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35 ~ 0.6 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.1 | - |
| 6061 |
0.40 ~ 0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.8 ~ 1.2 | 0.04 ~ 0.35 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
| 6063 |
0.20 ~ 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
| 6070 |
1.0 ~ 1.7 | 0.5 | 0.15 ~ 0.40 | 0.40 ~ 1.0 | 0.50 ~ 1.2 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
| 6181 |
0.8 ~ 1.2 | 0.45 | 0.1 | 0.156 | 0.6 ~ 1.0 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
| 6082 |
0.7 ~ 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
भौतिक गुण
| 6000 श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट भौतिक गुण | |
| तनाव की ताकत | σb (MPa) a310 |
| उपज ताकत | σ0.2 (MPa) UM120 |
| स्वभाव | σ0.2 (MPa) UM276 |
| कठोरता | HB90-110 |
| बढ़ाव | 11 |






