लगातार हॉट रोल्ड अनकोटेड प्लेट
- ग्रेड:
इस विज्ञापन में रुचि रखते हैं? विक्रयकर्ता से सम्पर्क करें!
+ 86-185 1669 6028
ईमेल करने के लिए विक्रेता के लिए क्लिक करें
विशिष्टता, रासायनिक और यांत्रिक प्रदर्शन
के रूप में मुख्य रूप से आपूर्ति की कुंडल, शीट, प्लेट, रॉड, बार, ट्यूब, पाइप, बीम, कोण, निकला हुआ किनारा, तार, पट्टी, चैनल, आदि, विभिन्न किस्मों के साथ, विभिन्न प्रकार के आयाम, उच्च शुद्धता, स्थिर रासायनिक संरचना, उच्च आयामी सटीकता और उत्कृष्ट सतह गुणवत्ता, उत्पादों का उपयोग मुख्य रूप से उद्योगों के क्षेत्रों में किया जाता है जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रेलवे परिवहन, विमानन, एयरोस्पेस, मशीनरी , पेट्रोकेमिकल, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, अपतटीय, रसायन, तेल और गैस, सैन्य, बिजली संयंत्र, परमाणु ऊर्जा, दबाव पोत, बॉयलर उपकरण, मोल्ड निर्माण, आदि।
- बॉयलर और दबाव पोत स्टील
- पाइपलाइन स्टील
- ब्रिज स्टील
- परमाणु ऊर्जा SteelStructural स्टील
- डाई स्टील
- उच्च शक्ति स्टील
- घर्षण प्रतिरोधी स्टील
- अपक्षय, संक्षारण प्रतिरोधी और अग्नि प्रतिरोधी स्टील
- ऊंची उठती इमारत
- जहाज निर्माण और अपतटीय इंजीनियरिंग स्टील
लगातार हॉट रोल्ड अनकोटेड प्लेट
| TOLERANCE OF THICKNESS Dimensions in [mm] | ||||
| continuously hot-rolled low carbon steel sheet/plate for cold forming | ||||
| नाममात्र | Tolerances for a nominal width | |||
| मोटाई | ≤1200 | > 1200 | > 1500 | > 1800 |
| ≤1500 | ≤1800 | |||
| ≤2.00 | ± 0.13 | ± 0.14 | ± 0.16 | - |
| >2.00 ≤2.50 | ± 0.14 | ± 0.16 | ± 0.17 | ± 0.19 |
| >2.50 ≤3.00 | ± 0.15 | ± 0.17 | ± 0.18 | ± 0.20 |
| >3.00 ≤4.00 | ± 0.17 | ± 0.18 | ± 0.20 | ± 0.20 |
| >4.00 ≤5.00 | ± 0.19 | ± 0.20 | ± 0.21 | ± 0.22 |
| >5.00 ≤6.00 | ± 0.20 | ± 0.21 | ± 0.22 | ± 0.23 |
| >6.00 ≤8.00 | ± 0.22 | ± 0.23 | ± 0.23 | ± 0.26 |
| TOLERANCE OF THICKNESS | ||
| Steels exhibiting a high deformation resistance at elevated temperatures | ||
| Tolerances for a nominal width | ||
| कक्षा बी | कक्षा सी | कक्षा डी |
| Expansion 15% | Expansion 30% | Expansion 40% |
| TOLERANCE OF LENGTH Dimensions in [mm] | ||
| नाममात्र लंबाई | tolerances | |
| लोअर | अपर | |
| <2000 | 0 | 10 |
| ≥2000 N 8000 | 0 | 40 |
| ≥8000 | 0 | 40 |
| WIDTH की स्थापना Dimensions in[mm] | ||||
| नाम मात्र की चौड़ाई | Mill Edges | Trimmed Edges | ||
| लोअर | अपर | लोअर | अपर | |
| ≤1200 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| >1200 ≤1500 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| > 1500 | 0 | 25 | 0 | 6 |
|
Tolerances for trimmed edges apply to products with nominal thicknesses ≤ 10 mm, for nominal thickness > 10 mm the upper tolerances shall be agreed at the time of enquiry and order. |
||||
| TOLERANCE OF STRAIGHTNESS Class A Dimensions in[mm] | |||
| Nominal Thickness | नाम मात्र की चौड़ाई | Tolerances on flatness | |
| साधारण | विशेष | ||
| ≤2.00 | ≤1200 | 18 | 9 |
| >1200 ≤1500 | 20 | 10 | |
| > 1500 | 25 | 13 | |
| >2.00 ≤25 | ≤1200 | 15 | 8 |
| >1200 ≤1500 | 18 | 9 | |
| > 1500 | 23 | 12 | |
| TOLERANCE OF STRAIGHTNESS Class B,C,D Dimensions in [mm] | ||||
| Nominal Thickness | नाम मात्र की चौड़ाई | Tolerances on flatness for classes | ||
| कक्षा बी | कक्षा सी | कक्षा डी | ||
| ≤25 | ≤1200 | 18 | 23 | Shall be agreed at the time of enquiry and order |
| >1200 ≤1500 | 23 | 30 | ||
| > 1500 | 28 | 38 | ||
| TOLERANCE OF THICKNESS Dimensions in [mm] | ||||
| Sheet/plate made OF steels with a normal deformation | ||||
| resistance AT elevated temperatures [ Class A | ||||
| नाममात्र | Tolerances for a nominal width | |||
| मोटाई | ≤1200 | > 1200 | > 1500 | > 1800 |
| ≤1500 | ≤1800 | |||
| ≤2.00 | ± 0.17 | ± 0.19 | ± 0.21 | - |
| >2.00 ≤2.50 | ± 0.18 | ± 0.21 | ± 0.23 | ± 0.25 |
| >2.50 ≤3.00 | ± 0.20 | ± 0.22 | ± 0.24 | ± 0.26 |
| >3.00 ≤4.00 | ± 0.22 | ± 0.24 | ± 0.26 | ± 0.27 |
| >4.00 ≤5.00 | ± 0.24 | ± 0.26 | ± 0.28 | ± 0.29 |
| >5.00 ≤6.00 | ± 0.26 | ± 0.28 | ± 0.29 | ± 0.31 |
| >6.00 ≤8.00 | ± 0.29 | ± 0.30 | ± 0.31 | ± 0.35 |
| >8.00 ≤10.00 | ± 0.32 | ± 0.33 | ± 0.34 | ± 0.40 |
| >10.00 ≤12.50 | ± 0.35 | ± 0.36 | ± 0.37 | ± 0.43 |
| >12.50 ≤15.00 | ± 0.37 | ± 0.38 | ± 0.40 | ± 0.46 |
| >15.00 ≤25.00 | ± 0.40 | ± 0.42 | ± 0.45 | ± 0.50 |






