2024 T3 Foglio / piastra in alluminio
- grado:
Interessato a questo annuncio? Contattare il venditore!

+ 86-185 1669 6028
Rispondi a Venditore
Specifiche, Chemical & prestazioni meccaniche
2024 T3 aluminum sheet/plate on stock supply
1.Specification
Nome di produzione | 2024 Alloy aluminum sheet plate |
PRODUZIONE STANDARD |
ASTM B209 JIS H4000-2006 GNB / T 3190-2008 GB / T 3880-2006 |
GRADE | 1050 1060 1070 1100 1200 2A21 2014 2024 3003 3004 5052 5083 5086 5454 5456 5652 6061 6082 7005 7075 8011 |
SPECIFICHE | Thickness:0.1-260mm,Width:800-2800mm,Length:1-12m |
TEMPERARE | O-H112 T3-T8 T351-T851 |
SUPERFICIE | Mill, luminoso, in rilievo, ecc |
ESPORTA A | Dubai, Iran, Kuwait, India, Pakistan, Bangladesh, Turchia, Russia, Singapore, Malesia, Indonesia, Corea, Filippine, Thailandia, Vietnam, Ucraina, Russia, Brasile, Colombia, Mauritius, Libia, Libano, Australia, Austria, Canada, Messico |
APPLICAZIONE | 1.Altro utensile per la fabbricazione 2.Solar pellicola riflettente 3. L'aspetto dell'edificio 4. Decorazione interna: soffitti, pareti, ecc 5.Armadi mobili 6. Decorazione dell'elevatore 7.Decorated all'interno e all'esterno dell'auto 8 Elettrodomestici, frigoriferi, apparecchiature audio, ecc. |
Composizione chimica
grado | Composizione chimica | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | |||
2014 | 0.50 ~ 1.2 | 0.7 | 3.9 ~ 5.0 | 0.40 ~ 1.2 | 0.20 ~ 0.8 | 0.1 | - | 0.25 | ||
2014A | 0.50 ~ 0.9 | 0.5 | 3.9 ~ 5.0 | 0.40 ~ 1.2 | 0.20 ~ 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | Ti+Zr:0.20 | |
2214 | 0.50 ~ 1.2 | 0.3 | 3.9 ~ 5.0 | 0.40 ~ 1.2 | 0.20 ~ 0.8 | 0.1 | - | 0.25 | ||
2017 | 0.20 ~ 0.8 | 0.7 | 3.5 ~ 4.5 | 0.40 ~ 1.0 | 0.40 ~ 0.8 | 0.1 | - | 0.25 | ||
2017A | 0.20 ~ 0.8 | 0.7 | 3.5 ~ 4.5 | 0.40 ~ 1.0 | 0.40 ~ 1.0 | 0.1 | - | 0.25 | Ti+Zr:0.25 | |
2117 | 0.8 | 0.7 | 2.2 ~ 3.0 | 0.2 | 0.20 ~ 0.50 | 0.1 | - | 0.25 | - |
Proprietà fisiche
Proprietà fisiche della lastra in lega di alluminio serie 2000 | |
Resistenza alla tensione | σb (MPa) ≥270 |
Carico di snervamento | σ0.2 (MPa) ≥120 |
temperare | H32 H112 H111 H24 |
Durezza | HB45-75 |
Allungamento | > 12 |
Domanda
Building, curtain wall, ceiling, panels, transformers, food packaging, air conditioning, condenser, air filter, refrigerators, washing machines, solar energy, automobile manufacturing, ship manufacturing, machinery manufacturing, electric equipment such as cosmetic packaging, machinery manufacturing industry, can also be used in power plants, chemical anti-corrosion insulation in petrochemical industry, etc.
Chi siamo
As a professional manufacturer and supplier of aluminium plate based in China, we also provide aluminium strip, aluminium slit coil, anodising aluminum sheet,aluminium sheet,and more.Our products have exported to Argentina, Australia, New Zealand, USA, Brazil, Chile, Fiji, Mexico, Germany, UK, Italy, Czech, Saudi Arabia, UAE, Iran, Iraq, Bangladesh, India, Sri Lanka, Viet Nam, Japan, Korea, Singapore, Indonesia, Philippines, South Africa etc more than 50 countries. Whenever you have a need for any of our products, please feel free to contact us .