연속 열간 압연 코팅되지 않은 판
- 학년 :
사양, 화학 및 기계 성능
주로 형태로 제공 코일, 시트, 플레이트,로드, 바, 튜브, 파이프, 빔, 각도, 플랜지, 와이어, 스트립, 채널, 등, 다양한 종류, 넓은 범위의 치수, 고순도, 안정적인 화학 성분, 높은 치수 정확도 및 우수한 표면 품질과 함께, 제품은 주로 자동차 공학, 철도 운송, 항공, 항공 우주, 기계류와 같은 산업 분야에서 사용됩니다. , 석유 화학, 에너지, 환경 보호, 해양, 화학, 석유 및 가스, 군사, 발전소, 원자력, 압력 용기, 보일러 장비, 금형 제조 등
- 보일러 및 압력 용기 강
- 파이프 라인 스틸
- 교량 강
- 원자력 강구조 강
- 다이 스틸
- 고강도 철재 프레임
- 내 마모 강
- 풍화, 내식성 및 내화성 스틸
- 고층 빌딩 철강
- 조선 및 해양 엔지니어링 철강
연속 열간 압연 코팅되지 않은 판
| 두께의 포용력 [mm]의 치수 | ||||
| 냉간 성형을위한 연속 열간 압연 저탄소 강판 / 플레이트 | ||||
| 공칭 | 공칭 너비에 대한 공차 | |||
| 두께 | ≤ 1200 | > 1200 | > 1500 | > 1800 |
| ≤ 1500 | ≤ 1800 | |||
| ≤ 2.00 | ± 0.13 | ± 0.14 | ± 0.16 | - |
| > 2.00 ≤2.50 | ± 0.14 | ± 0.16 | ± 0.17 | ± 0.19 |
| > 2.50 ≤3.00 | ± 0.15 | ± 0.17 | ± 0.18 | ± 0.20 |
| > 3.00 ≤4.00 | ± 0.17 | ± 0.18 | ± 0.20 | ± 0.20 |
| > 4.00 ≤5.00 | ± 0.19 | ± 0.20 | ± 0.21 | ± 0.22 |
| > 5.00 ≤6.00 | ± 0.20 | ± 0.21 | ± 0.22 | ± 0.23 |
| > 6.00 ≤8.00 | ± 0.22 | ± 0.23 | ± 0.23 | ± 0.26 |
| 두께의 포용력 | ||
| 고온에서 높은 변형 저항력을 보이는 강 | ||
| 공칭 너비에 대한 공차 | ||
| 클래스 B | 클래스 C | 클래스 D |
| 확장 15 % | 확장 30 % | 확장 40 % |
| 길이의 허용 오차 [mm] | ||
| 공칭 길이 | 공차 | |
| 낮 춥니 다 | 높은 | |
| <2000 | 0 | 10 |
| ≥2000 < 8000 | 0 | 40 |
| ≥8000 | 0 | 40 |
| 폭의 폭 치수 [mm] | ||||
| 공칭 폭 | 밀 에지 | 손질 된 가장자리 | ||
| 낮 춥니 다 | 높은 | 낮 춥니 다 | 높은 | |
| ≤ 1200 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| > 1200 ≤1500 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| > 1500 | 0 | 25 | 0 | 6 |
|
트림 된 모서리의 공차는 공칭 두께가 ≤ 10 mm 인 제품에 적용됩니다. 공칭 두께> 10 mm의 경우, 조회 및 주문시 상한 공차가 합의되어야합니다. |
||||
| 견고성 [mm]의 클래스 A 치수 | |||
| 공칭 두께 | 공칭 폭 | 편평도에 대한 공차 | |
| 표준 | 특별한 | ||
| ≤ 2.00 | ≤ 1200 | 18 | 9 |
| > 1200 ≤1500 | 20 | 10 | |
| > 1500 | 25 | 13 | |
| > 2.00 ≤25 | ≤ 1200 | 15 | 8 |
| > 1200 ≤1500 | 18 | 9 | |
| > 1500 | 23 | 12 | |
| 견고성 클래스 B, C, D 치수 [mm] | ||||
| 공칭 두께 | 공칭 폭 | 클래스의 평탄도에 대한 허용 오차 | ||
| 클래스 B | 클래스 C | 클래스 D | ||
| ≤ 25 | ≤ 1200 | 18 | 23 | 문의 및 주문시 동의 |
| > 1200 ≤1500 | 23 | 30 | ||
| > 1500 | 28 | 38 | ||
| 두께의 포용력 [mm]의 치수 | ||||
| 정상적인 변형을 갖는 강으로 만들어진 시트 / 플레이트 | ||||
| 고온에서의 저항 [Class A | ||||
| 공칭 | 공칭 너비에 대한 공차 | |||
| 두께 | ≤ 1200 | > 1200 | > 1500 | > 1800 |
| ≤ 1500 | ≤ 1800 | |||
| ≤ 2.00 | ± 0.17 | ± 0.19 | ± 0.21 | - |
| > 2.00 ≤2.50 | ± 0.18 | ± 0.21 | ± 0.23 | ± 0.25 |
| > 2.50 ≤3.00 | ± 0.20 | ± 0.22 | ± 0.24 | ± 0.26 |
| > 3.00 ≤4.00 | ± 0.22 | ± 0.24 | ± 0.26 | ± 0.27 |
| > 4.00 ≤5.00 | ± 0.24 | ± 0.26 | ± 0.28 | ± 0.29 |
| > 5.00 ≤6.00 | ± 0.26 | ± 0.28 | ± 0.29 | ± 0.31 |
| > 6.00 ≤8.00 | ± 0.29 | ± 0.30 | ± 0.31 | ± 0.35 |
| > 8.00 ≤10.00 | ± 0.32 | ± 0.33 | ± 0.34 | ± 0.40 |
| > 10.00 ≤12.50 | ± 0.35 | ± 0.36 | ± 0.37 | ± 0.43 |
| > 12.50 ≤15.00 | ± 0.37 | ± 0.38 | ± 0.40 | ± 0.46 |
| > 15.00 ≤25.00 | ± 0.40 | ± 0.42 | ± 0.45 | ± 0.50 |






