Folha / placa de alumínio 7050
- Grade:
Clique Para Email do Vendedor
Especificação, Chemical & desempenho mecânico
Especificação
| Nome de produtos | Hot sale alloy 7050 aluminium sheet price per kg |
| Material | Alumínio |
| Outros materiais | 1060, 1050, 1070, 1100, 3003, 3004, 5052, 5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 5086, 5056, 5456, 2024, 2014, 6061, 6063 ,etc |
| Padrão | ASTM, SUS, DIN etc |
| superfície | Linha fina, oxidação, espelho, em relevo, etc |
| Espessura | 0.15mm-2.0mm ,2.0mm-6mm ,6mm-25mm |
| Largura | 500mm,1000mm,220mm, 250mm,1500mm,or be custmer required |
| Comprimento | 1000mm,2000mm,2440mm,3000mm,3048mm,6000mm, or as customer required |
| Inscrição | 1. Lighting Accessories, Solar reflector plate ,Architectural appearance2. Interior decoration: ceiling, metope, furniture, cabinets and so on3. Elevator, Track , Ship, Medical equipment etc4. Automotive interior and exterior decoration5. Household appliances, refrigerator, microwave oven, audio equipment, etc.6. Aerospace and military aspects, such as China’scurrent large aircraft,
spacecraft series, satellite, etc. 7.Machinery parts processing, mold manufacturing 8.Chemical/insulation pipeline coating |
| Termo De Pagamento | L / C, D / A, D / P, T / T, união ocidental, grama do dinheiro, outro |
| Termo de preço | FOB, CIF, CFR, CNF etc |
| Pacote | Pacote padrão da exportação: caixa de madeira empacotada ou seja requerido; O tamanho interno do recipiente está abaixo: (1)20 foot GP:5.8m(length)x2.13m(width)x2.18m(high)about24-26 CBM (2)40 foot GP:11.8m(length)x2.13m(width)x2.72m(high)about68 CBM |
| Delievery Time | 1~ 2 days for sample; 15 ~ 40 days for production |
| Porto de carregamento | TianJing |
| Capacidade De Fornecimento | 50000 t per month |






