Caldeira de grãos finos e chapa de aço para vasos de pressão
- Grade: P275NH,P275NL1,P275NL2,P355N,P355NH, P355NL1,P355NL2,P460NH,P460NL1,P460NL2
Clique Para Email do Vendedor
Especificação, Chemical & desempenho mecânico
Fornecido principalmente em formas de bobina, folha, placa, haste, barra, tubo, tubo, viga, ângulo, flange, fio, tira, canal, etc., com várias variedades, ampla gama de dimensões, alta pureza, composição química estável, alta precisão dimensional e excelente qualidade de superfície, os produtos são utilizados principalmente nas áreas de indústrias como engenharia automotiva, transporte ferroviário, aviação, aeroespacial, máquinas , petroquímica, energia, proteção ambiental, offshore, química, petróleo e gás, militar, usina, energia nuclear, vaso de pressão, equipamento de caldeira, fabricação de moldes, etc.
- Caldeira e aço para vasos de pressão
- Tubulação de aço
- Ponte de aço
- Aço para usinas nucleares
- Die aço
- Aço de alta resistência
- Aço resistente à abrasão
- Aço resistente às intempéries, à corrosão e ao fogo
- Aço para construção de arranha-céus
- Construção naval e aço de engenharia offshore
Caldeira de grãos finos e chapa de aço para vasos de pressão
| DIMENSÕES DE MATERIAL | ||||
| Marcação | Número de material | Dimensões [mm] | ||
| Espessura | Largura | Comprimento | ||
| P275NH | 1.0487 | 5-120 | 1000-4000 | 14000 |
| P275NL1 | 1.0488 | 5-120 | 1000-4000 | 14000 |
| P275NL2 | 1.1104 | 5-120 | 1000-4000 | 14000 |
| P355N | 1.0562 | 3-220 | 1000-3500 | 13000 |
| P355NH | 1.0565 | 3-220 | 1000-3500 | 13000 |
| P355NL1 | 1.0566 | 3-220 | 1000-3500 | 13000 |
| P355NL2 | 1.1106 | 3-220 | 1000-3500 | 13000 |
| P460NH | 1.8935 | 4-180 | 1000-3000 | 13000 |
| P460NL1 | 1.8915 | 4-180 | 1000-3000 | 13000 |
| P460NL2 | 1.8918 | 4-180 | 1000-3000 | 13000 |
| Impact energy substantiated in inspection certificates | ||||
| Tensile test at emperature of +400℃ conducted for each cast | ||||






