Chapa / placa de aluminio 2024 T3
- Grado:
Está interesado en este anuncio? En contacto con el vendedor!
+ 86-185 1669 6028
Click To Contactar al Anunciante
Especificación, química y rendimiento mecánico
2024 T3 aluminum sheet/plate on stock supply
1.Specification
| Nombre de la producción | 2024 Alloy aluminum sheet plate |
| PRODUCCIÓN ESTANDAR |
ASTM B209 JIS H4000-2006 GNB/T 3190-2008 GB/T 3880-2006 |
| GRADO | 1050 1060 1070 1100 1200 2A21 2014 2024 3003 3004 5052 5083 5086 5454 5456 5652 6061 6082 7005 7075 8011 |
| ESPECIFICACIONES | Thickness:0.1-260mm,Width:800-2800mm,Length:1-12m |
| TEMPLAR | O-H112 T3-T8 T351-T851 |
| SUPERFICIE | Mill,Bright,Embossed,etc |
| EXPORTAR A | Dubai,Iran,Kuwait,India,Pakistan,Bangladesh,Turkey,Russian,Singapore, Malaysia,Indonesia,Korea,Philippines,Thailand,VietNam,Ukraine,Russian, Brazil,Colombia,Mauritius,Libya,Lebanon,Australia,Austria,Canada,Mexico |
| APLICACIÓN | 1.Fabricando más utensilios 2.Solar película reflectante 3.La apariencia del edificio 4.Decoración interior: techos, paredes, etc. 5.Fundas de muebles 6.Elevator decoration 7.Decorado dentro y fuera del automóvil 8.Household appliances,refrigerators,audio equipment,etc. |
composición química
| XNUMX- Nombra los paises a los que te gustaria exportar? (Opcional - Publico) | composición química | |||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | |||
| 2014 | 0.50 1.2 ~ | 0.7 | 3.9 5.0 ~ | 0.40 1.2 ~ | 0.20 0.8 ~ | 0.1 | - | 0.25 | ||
| 2014A | 0.50 0.9 ~ | 0.5 | 3.9 5.0 ~ | 0.40 1.2 ~ | 0.20 0.8 ~ | 0.1 | 0.1 | 0.25 | Ti+Zr:0.20 | |
| 2214 | 0.50 1.2 ~ | 0.3 | 3.9 5.0 ~ | 0.40 1.2 ~ | 0.20 0.8 ~ | 0.1 | - | 0.25 | ||
| 2017 | 0.20 0.8 ~ | 0.7 | 3.5 4.5 ~ | 0.40 1.0 ~ | 0.40 0.8 ~ | 0.1 | - | 0.25 | ||
| 2017A | 0.20 0.8 ~ | 0.7 | 3.5 4.5 ~ | 0.40 1.0 ~ | 0.40 1.0 ~ | 0.1 | - | 0.25 | Ti+Zr:0.25 | |
| 2117 | 0.8 | 0.7 | 2.2 3.0 ~ | 0.2 | 0.20 0.50 ~ | 0.1 | - | 0.25 | - | |
Propiedades físicas
| Propiedades físicas de la lámina de aleación de aluminio de la serie 2000 | |
| Resistencia a la tensión | σb (MPa) ≥270 |
| límite de elasticidad | σ0.2 (MPa) ≥120 |
| humor | H32 H112 H111 H24 |
| Dureza | HB45-75 |
| Alargamiento | > 12 |
CASO
Building, curtain wall, ceiling, panels, transformers, food packaging, air conditioning, condenser, air filter, refrigerators, washing machines, solar energy, automobile manufacturing, ship manufacturing, machinery manufacturing, electric equipment such as cosmetic packaging, machinery manufacturing industry, can also be used in power plants, chemical anti-corrosion insulation in petrochemical industry, etc.
Nuestra Historia
As a professional manufacturer and supplier of aluminium plate based in China, we also provide aluminium strip, aluminium slit coil, anodising aluminum sheet,aluminium sheet,and more.Our products have exported to Argentina, Australia, New Zealand, USA, Brazil, Chile, Fiji, Mexico, Germany, UK, Italy, Czech, Saudi Arabia, UAE, Iran, Iraq, Bangladesh, India, Sri Lanka, Viet Nam, Japan, Korea, Singapore, Indonesia, Philippines, South Africa etc more than 50 countries. Whenever you have a need for any of our products, please feel free to contact us .






