Алюминиевая контрольная пластина 2024
- Оценка:
Заинтересованы в этом объявлении? Связаться с продавцом!
+ 86-185 1669 6028
Click To Email Продавец
Спецификация, Химическая и механические характеристики
2024 aluminium checker plate/Sheet
1. Production description
Specifications of 2024 Aluminium checkered plate/sheet
| Название производства | aluminium tread plate/sheet price, 2024 aluminium checker plate/sheet |
| ПРОИЗВОДСТВО Стандартные |
ASTM B209 JIS H4000-2006 GNB / T 3190-2008 GB / T 3880-2006 |
| GRADE | 1050 1060 1070 1100 1200 2A21 2014 2024 2618 3003 3004 5005 5019 5050 5052 5082 5083 5086 5251 5454 5456 5652 6061 6082 7005 7475 7075 8011 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Thickness:0.1-260mm,Width:800-2800mm,Length:1-12m |
| ХАРАКТЕР | O-H112 T3-T8 T351-T851 |
| ПОВЕРХНОСТЬ | Мельница, светлая, Рельефный и т.д. |
| ЭКСПОРТИРОВАТЬ | Дубай, Иран, Кувейт, Индия, Пакистан, Бангладеш, Турция, Россия, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Корея, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Украина, Россия, Бразилия, Колумбия, Маврикий, Ливия, Ливан, Австралия, Австрия, Канада, Мексика |
| ЗАЯВЛЕНИЕ | 1.Кроме того, 2.Solar светоотражающая пленка 3. Внешний вид здания 4. Внутренняя отделка: потолки, стены и т. Д. Шкафы 5.Мебель 6. Украшение лифта 7.Decorated внутри и снаружи автомобиля 8. Бытовая техника, холодильники, аудиоаппаратура и др. |
2. CHEMICAL COMPOSITION of 2024 Aluminium checkered plate
| сплав | Химический состав% | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | другие | |||
| Один | Тол | ||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | - | - | - | 0.3 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 6063 | 0.38-0.43 | 0-0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.5-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.41 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6463 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.45-0.9 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.51 | 0.2 | 5.0-6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.2-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.2 | 4.0-5.0 | 0.01-0.06 | 0.05 | 0.15 | |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
Как в Китае Производитель и поставщик алюминиевых листов 2024Мы также производим алюминиевую катушку с покрытием, алюминиевую пластину, алюминиевую щель, алюминиевую полосу, анодированный алюминиевый лист, тисненый алюминиевый лист и т. д. Для получения более подробной информации, пожалуйста, продолжайте просматривать наш веб-сайт или свяжитесь с нами напрямую.






