Các thanh / thanh tròn hợp kim nhôm 6061 6063
- Lớp:
Nhấn Đến email của người bán
Đặc điểm kỹ thuật, hóa chất & Cơ Performance
6061 6063 6082 aluminum alloy extruded round bars/rods
Giơi thiệu sản phẩm
| Đặc điểm kỹ thuật | |||
| 1. | commodity name | 6061 6063 6082 aluminum alloy extruded round bars/rods | |
| 2. | Tiêu chuẩn | ASTM B221M, GB / T 3191, JIS H4040, v.v. | |
| 3. | Vật chất | 7005,7020,7022,7050,7075,7475, 2014,2014A, 2214,2017,2017A, 2117 5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, v.v. |
|
| 4. | Thông số kỹ thuật | đường kính | 2-800mm |
| Chiều dài | 2m, 3m, 5.8m, 6m hoặc theo yêu cầu | ||
| 5. | Bề mặt | Mill kết thúc, đánh bóng, anodizing, đánh răng, phun cát, sơn tĩnh điện, vv | |
| 6. | MOQ | 500kg | |
| 7. | Giá kỳ hạn | Ex-work, FOB, CIF, CFR, v.v. | |
| 8. | Chính sách thanh toán | T / T, L / C, Western Union, vv | |
| 9. | Thời gian giao hàng | Theo số lượng đặt hàng. | |
| 10 | Xuất khẩu sang | Singapore, Indonesia, Ukraine, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Ả Rập Saudi, Brazil, Tây Ban Nha, Canada, Mỹ, Ai Cập, Iran, Ấn Độ, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mexico, Iraq, Nga, Malaysia, v.v. |
|
| 11. | gói | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu: đóng gói hộp gỗ, phù hợp cho tất cả các loại phương tiện giao thông, hoặc được yêu cầu. |
|
| 12. | Đăng ký nhập học | 1) Dụng cụ chế biến và lưu trữ đồ dùng nhà bếp, thực phẩm và hoá chất; 2) Bồn nhiên liệu của máy bay, ống dầu, đinh tán, dây; 3) Nắp đậy, tấm thân xe, tấm lái, tấm chắn, khung và Các thành phần khác; 4) Sản xuất xe tải, tháp xây dựng, tàu, tàu hỏa, đồ gỗ, bộ phận máy móc, gia công chính xác với ống, thanh, hình, tấm kim loại. |
|
| 13. | Liên hệ | Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng cảm thấy tự do liên hệ với tôi. | |
Thành phần hóa học
| Lớp | Thành phần hóa học | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
| 6060 |
0.30 ~ 0.6 | 0.10 ~ 0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35 ~ 0.6 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.1 | - |
| 6061 |
0.40 ~ 0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.8 ~ 1.2 | 0.04 ~ 0.35 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
| 6063 |
0.20 ~ 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
| 6070 |
1.0 ~ 1.7 | 0.5 | 0.15 ~ 0.40 | 0.40 ~ 1.0 | 0.50 ~ 1.2 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
| 6181 |
0.8 ~ 1.2 | 0.45 | 0.1 | 0.156 | 0.6 ~ 1.0 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
| 6082 |
0.7 ~ 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
Tính chất vật lý
| Đặc tính vật lý tấm hợp kim nhôm dòng 6000 | |
| Sức căng | σb (MPa) ≥310 |
| Sức mạnh sản lượng | σ0.2 (MPa) ≥120 |
| tĩnh | σ0.2 (MPa) ≥276 |
| Độ cứng | HB90-110 |
| ly giác | 11 |






