Tấm / Tấm kiểm tra nhôm 2024
- Lớp:
Nhấn Đến email của người bán
Đặc điểm kỹ thuật, hóa chất & Cơ Performance
2024 aluminium checker plate/Sheet
1. Production description
Specifications of 2024 Aluminium checkered plate/sheet
| Tên sản xuất | aluminium tread plate/sheet price, 2024 aluminium checker plate/sheet |
| SẢN LƯỢNG TIÊU CHUẨN |
ASTM B209 JIS H4000-2006 GNB / T 3190-2008 GB / T 3880-2006 |
| GRADE | 1050 1060 1070 1100 1200 2A21 2014 2024 2618 3003 3004 5005 5019 5050 5052 5082 5083 5086 5251 5454 5456 5652 6061 6082 7005 7475 7075 |
| ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | Thickness:0.1-260mm,Width:800-2800mm,Length:1-12m |
| TEMPER | O-H112 T3-T8 T351-T851 |
| MẶT | Mill, Sáng, Nổi, vv |
| XUẤT KHẨU | Dubai, Iran, Kuwait, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Singapore, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Ukraine, Nga, Brazil, Colombia, Mauritius, Libya, Lebanon, Australia, Áo, Canada, Mexico |
| ÁP DỤNG | 1. Dụng cụ làm khác Phim phản chiếu 2.Solar 3. Sự xuất hiện của tòa nhà 4.Interior trang trí: trần, tường, vv Nội thất 5. 6.Elevator trang trí 7.Decorated bên trong và bên ngoài của chiếc xe 8. Thiết bị gia dụng, tủ lạnh, thiết bị âm thanh, vv |
2. CHEMICAL COMPOSITION of 2024 Aluminium checkered plate
| Hợp kim | Thành phần hóa học% | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Loại khác | |||
| Độc thân | Chịu | ||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | - | - | - | 0.3 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 6063 | 0.38-0.43 | 0-0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.5-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.41 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6463 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.45-0.9 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.51 | 0.2 | 5.0-6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.2-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.2 | 4.0-5.0 | 0.01-0.06 | 0.05 | 0.15 | |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
Là một người Trung Quốc Nhà sản xuất và nhà cung cấp tấm nhôm 2024, chúng tôi cũng sản xuất cuộn nhôm tráng, tấm nhôm, cuộn nhôm khe, dải nhôm, tấm nhôm anodising, tấm nhôm dập nổi, vv Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tiếp tục duyệt trang web của chúng tôi hoặc vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.






